聯系我們
地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南
聯系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網 址:http://www.bjsdaxing.cn
產品展示
YJZ系列振動電機
詳細說明
YJZ系列振動電機詳細介紹:
YJZ系列激振電動機為各類振動機械通用激振源,適用于各類機械,如振動給料機、振動輸送機、振動干燥機、振動落砂機、振動篩分機等,廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、輕工、制藥、食品、水力、電力、建材、鑄造等部門。
使用條件 環境溫度為-20~+40℃;海拔不超過1000m;電源為3相380V,50HZ;工作方式為連續工作定額。
激振電動機的外客防護等級為IP54,可在任何無特殊要求的粉塵條件下工作。
型號含義
二、 結構簡介
激振三相異步電動機是通過安裝在轉軸兩側的偏心塊,旋轉產生離心力。此離心力做為激振力通過電動機底腳傳遞給振動機械的晃激振源。
詳細介紹: |
|
YJZ系列激振異步電動機(2~140KN)外形尺寸
圖1 YJZ(2極)電動外形尺寸圖(見表2)
表2 (單位:mm)
型號 | A | B | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L |
YJZ1-2 | 120 | 80 | 4×φ10 | φ1.0 | 65 | 10 | 145 | 70 | 170 | 200 |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 230 | |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 260 | |
YJZ5-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | |
YJZ10-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 390 | |
YJZ20-2 | 260 | 150 | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | |
YJZ30-2 | 310 | 170 | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 520 |
YJZ50-2 | 350 | 220 | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 |
圖2 YJZ(4、6、8極)電動機外形尺寸圖(見表)
表3 YJZ系列4、6、8極數據表 (單位:mm)
型號 | A | B | CB | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L | 結構圖 |
YJZ2-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | φ1.0 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 240 | a |
YJZ3-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 250 | a | |
YJZ5-4 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | a | |
YJZ10-4 | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 390 | a | |
YJZ20-4 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | φ1.5 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | a |
YJZ30-4 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | |
YJZ75-4 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 590 | a | |
YJZ100-4 | 380 | 125 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 650 | b | |
YJZ2-6 | 440 | 140 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 530 | 450 | 520 | 720 | b | |
YJZ2-6 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | φ1.0 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 375 | a |
YJZ2-6YJZ | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 400 | a | |
YJZ2-6 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 497 | a | |
YJZ2-6 | — | |||||||||||
YJZ2-6 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 600 | a |
YJZ2-6 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 648 | a | |
YJZ2-6 | 380 | 254 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 699 | a | |
YJZ2-6 | 440 | 280 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 545 | 380 | 497 | 730 | a | |
YJZ2-6 | 540 | 340 | 130 | 4×φ39 | 260 | 40 | 640 | 690 | 590 | 890 | a | |
YJZ2-6 | 130 | 4×φ45 | 280 | 960 | a | |||||||
YJZ2-8 | 260 | 150 | 4×φ26 | φ1.0 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 450 | a | |
YJZ2-8 | 310 | 170 | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | ||
YJZ2-8 | 350 | 220 | 4×φ35 | φ1.5 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 | a | |
YJZ2-8 | 380 | 254 | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 710 | a | ||
YJZ2-8 | 440 | 280 | 130 | 4×φ52 | φ2.0 | 240 | 40 | 550 | 450 | 520 | 780 | b |
YJZ2-8 | 540 | 340 | 150 | 4×φ39 | φ1.5 | 260 | 40 | 640 | 690 | 590 | 910 | b |
YJZ2-8 | 600 | 370 | 150 | 4×φ45 | 280 | 40 | 710 | 770 | 640 | 1030 | b | |
YJZ2-8 | 600 | 370 | 150 | 4×φ45 | 280 | 40 | 710 | 770 | 640 | 1100 | b |
振動原理:
詳細介紹: |
1.直線運動(見圖3) 兩臺規格相同的激振電動機,固定在同一平面上(見圖3),接通電源,使兩臺電動機的轉向相反,就會產生垂直于底面的激振力。 2.圓周運動(見表4) 電動機固定在負載底盤上,使電動機的重心和負載的重心在垂線上,接通電源,就會產生徑向的圓周方向運動。 |