聯系我們
地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南
聯系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網 址:http://www.bjsdaxing.cn
產品展示
GZ電磁振動給料機
詳細說明
詳細介紹:
GZ電磁振動給料機產品概述:
GZ電磁振動給料機是一種新型的實行流水作業自動化的必備的給料設備,分敞開型和封閉型兩種.廣泛應用于水泥、礦山、冶金、煤炭、建材、化工、陶瓷、糧食、輕工、電力等各行各業中,用于把塊 狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設備中均勻連續或定量的給到受料設備中,例如向破碎、選煤、篩分、運輸、包裝機械等給料、配料等,并可用于自動控制流程中,實現生產流程的自動化.
GZ電磁振動給料機的工作原理:
GZ電磁振動給料機的給料過程是利用電磁振動器驅動給料槽沿傾斜方向做直線往復運動來實現的,當給料機振動的速度垂直分量大于策略加速度時,槽中的物料將被拋起,并按照拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,拋起和下落在1/50秒內完成,料槽每振動一次槽中的物料被拋起向前跳躍一次,這樣槽體以每分鐘3000次的頻率往復振動,物料相應地被連續拋起向前移動以達到給料目的.
GZ電磁振動給料機技術參數
類型 | 型號 | 生產率t/h | 粒度mm | 雙振幅mm | 振頻Hz | 功率Kw | 電壓V | 電流A | 配套控制箱 | 重量Kg | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | |||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 230 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 660 | |||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1270 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | 3750 | |||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 4x2 | 39.4x2 | 32x2 | XKZ-500G3X | 6490 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 5.5x2 | 47.6x2 | 38.6x2 | 7680 | ||||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 57 | 1.75 | 0.2 | 220 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 655 | |||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1244 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1960 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3340 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 464 | |||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 667 | |||||
GZ6F | 120 | 168 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1278 | |||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-10G2X | 683 | ||
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1326 | |||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-200G3X | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 1.5 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-20G2X | 633 | ||
GZ6P | 75 | 105 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1238 | ||||
GZ7P | 125 | 175 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1858 | |||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 0.65x2 | 220 | 12.7x2 | 10.6x2 | XKZ-100G2X | 1316 | ||||
GZ5K2 | 240 | 1346 | ||||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | ||||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 |
GZ電磁振動給料機特點:
1.結構簡單,操作方便,無轉動部件,不需潤化,耗電量小;
2.可以均勻地調節給料量
1.結構簡單,操作方便,無轉動部件,不需潤化,耗電量小;
2.可以均勻地調節給料量