地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.bjsdaxing.cn
DMA系列電磁振動給料機
詳細(xì)介紹:
DMA系列電磁振動給料機
用途和特點
DMA系列電磁振動給料機 可廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、糧食、機械等行業(yè),可將顆粒狀、粉狀物料均勻、連續(xù)、定量地送至受料裝置;廣泛適用于自動配料、定量包裝、生產(chǎn)流程自動化、給料精度要求高的各種場合。
DMA系列電磁振動給料機作為一種新型給料設(shè)備,具備以下特點:
1.結(jié)構(gòu)合理緊湊體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,無轉(zhuǎn)動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低;
2.設(shè)計理論合理,整機能耗低, 均勻定量給料,給料精度高;
3.電振機可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度,并可以實現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動控制;
4.給料槽中的物料在給料過程中連續(xù)地被拋起,并按照拋物線的軌跡向前進(jìn)行跳躍運動,因此給料槽的磨損較小;
5.采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴(yán)重及有腐蝕性的物料等。
DMA系列電磁振動給料機技術(shù)參數(shù)表
型號 | 給料量 | 雙振幅 (mm) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 有功功率 (KW) | 配套 控制箱 | 設(shè)備重量 (kg) | |
m 3 /h | T/h | |||||||
DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 220 | 0.6 | 0.06 | XKZ-5G2 | 18 |
DMA4 | 3 | 4.9 | 1.0 | 0.09 | XKZ-5G2 | 35 | ||
DMA8 | 5.5 | 8.8 | 2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 74 | ||
DMA16 | 11 | 16.5 | 3.8 | 0.20 | XKZ-10G2 | 145 | ||
DMA32 | 22 | 33 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G2 | 234 | ||
DMA63 | 43 | 65 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 410 | ||
DMA125 | 90 | 138 | 1.5 | 380 | 5.0 | 1.50 | XKZ-50G2 | 730 |
DMA250 | 220 | 320 | 10.0 | 3.00 | XKZ-50G2 | 1740 |
DMA系列電磁振動 給料機外形尺寸
敞口型DMA電磁振動給料機
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
DMA2 | 350 | 150 | 70 | 145 | 168 | 240 | 120 | 140 | 230 | 185 | 180 | 500 | M6 | 30 | 20 |
DMA4 | 500 | 175 | 90 | 170 | 195 | 390 | 130 | 150 | 239 | 215 | 190 | 650 | M8 | 30 | 30 |
DMA8 | 650 | 250 | 120 | 230 | 280 | 460 | 160 | 240 | 336 | 290 | 240 | 860 | M8 | 30 | 30 |
DMA16 | 800 | 300 | 150 | 299 | 240 | 600 | 180 | 190 | 400 | 372 | 280 | 1010 | M10 | 50 | 50 |
DMA32 | 870 | 450 | 180 | 338 | 310 | 660 | 280 | 250 | 550 | 385 | 360 | 1175 | M10 | 50 | 50 |
DMA63 | 1000 | 600 | 220 | 360 | 400 | 600 | 260 | 300 | 730 | 450 | 400 | 1300 | M12 | 80 | 80 |
DMA125 | 1250 | 800 | 300 | 409 | 600 | 750 | 400 | 400 | 970 | 530 | 520 | 1750 | M16 | 80 | 80 |
DMA250 | 1500 | 1100 | 400 | 500 | 650 | 900 | 550 | 450 | 1380 | 635 | 730 | 2000 | M16 | 100 | 90 |
封閉型DMA電磁振動給料機
型號 | A | B | E | F | H | I | J | K | L | D |
DMA2F | 350 | 150 | 188 | 240 | 160 | 215 | 235 | 180 | 500 | 80 |
DMA4F | 500 | 175 | 209 | 340 | 164 | 215 | 280 | 180 | 550 | 100 |
DMA8F | 650 | 250 | 251 | 400 | 241 | 300 | 390 | 240 | 895 | 150 |
DMA16F | 800 | 300 | 256 | 640 | 206 | 340 | 469 | 280 | 1125 | 170 |
DMA32F | 870 | 450 | 327 | 660 | 267 | 460 | 532 | 360 | 1190 | 194 |
DMA63F | 1000 | 600 | 452 | 600 | 352 | 650 | 604 | 400 | 1352 | 245 |
DMA125F | 1250 | 800 | 666 | 750 | 466 | 900 | 724 | 520 | 1816 | 315 |
DMA250F | 1500 | 1100 | 640 | 900 | 540 | 1300 | 930 | 730 | 2090 | 430 |
懸掛型DMA電磁振動給料機
型號 | DMA2 | DMA4 | DMA8 | DMA16 | DMA32 | DMA63 | DMA125 | DMA250 |
E | 168 | 195 | 280 | 240 | 310 | 400 | 600 | 650 |
F | 240 | 390 | 460 | 600 | 660 | 600 | 750 | 600 |
D | 240 | 250 | 350 | 460 | 620 | 700 | 950 | 1380 |
I | 200 | 239 | 336 | 400 | 550 | 730 | 970 | 1380 |